设施
主页"设施
设施
我们的设施
探索索尔兹伯里水上运动中心(Salisbury Aquatic Centre),在这里您可以尽情享受健身的乐趣。您可以尽情享受我们的室内和室外温水泳池,包括一个 50 米长的游泳圈泳池、休闲泳池和水中有氧运动项目泳池。孩子们一定会喜欢嬉水区和惊险刺激的三重水滑梯塔。您还可以在我们先进的健身俱乐部中保持活力,或在咖啡厅放松身心。我们提供方便的更衣室、储物柜和专用更衣设施,确保所有人都能方便使用。
水上运动
8 泳道 50 米室外温水泳池
27 度,1.2 米至 1.8 米深,残疾人通道
4 泳道 25 米室内休闲泳池
31 度,1.0 米 - 1.5 米,残疾人通道。
泳池学游泳
32 度,深 0.9 - 1.2 米。
滑水道和喷水道
在我们的嬉水池体验无穷乐趣,嬉水池设有翻斗和三个滑梯。
**滑梯塔只适用于 6 岁及以上、身高 120 厘米的儿童。
学习游泳
索尔兹伯里水上运动中心(Salisbury Aquatic Centre)的 BlueFit Swimming 游泳中心提供适合所有年龄和能力的游泳课程。无论您是想让孩子参加有趣的活动,还是想提高自己的水中自信心和身体素质,Bluefit 游泳中心都能满足您的需求。
滑水道和喷水道
在我们的嬉水区体验无穷乐趣,这里有一个翻斗、三条滑道和周围的喷头,所有设施都有遮阳设施,让您倍感舒适。旁边是 10 米高的三重水滑梯塔,充满活力,老少皆宜。
**滑梯塔只适用于 6 岁及以上、身高 120 厘米的儿童。
开放时间
| 水生 | 小时数 |
|---|---|
| 星期一至星期五 | 上午 5:30 - 下午 8:30 |
| 周六 - 周日 | 上午 7:00 - 下午 5:30 |
| 滑水 | 小时数 |
|---|---|
| 星期一至星期五 | 下午 4 时至 6 时 |
| 周末和学校假期 | 上午 10:00 - 下午 4:00 |
| 健身房 | 小时数 |
|---|---|
| 星期一至星期五 | 上午 5:30 - 晚上 9:00 |
| 周六 - 周日 | 上午 7:00 - 下午 6:00 |
| 公众假期 | 小时数 |
|---|---|
| 公众假期 | 上午 10:00 - 下午 4:00 |
关闭:圣诞节和耶稣受难日
报名费
| 水上入口 | 2025 - 2026 年价格 |
|---|---|
| 成人休闲游泳 | $9.30 |
| 儿童休闲游泳 | $7.20 |
| 特许休闲游泳 | $7.20 |
| 家庭休闲游泳* | $27.00 |
| 滑动插件 | $10.00 |
| 旁观者 | $2.50 |
| 参观通道 | 2025 - 2026 年价格 |
| 10 次参观通行证 - 游泳 | $83.70 |
| 10 次参观通行证 - 儿童/优惠 | $64.80 |
| 20 次参观通行证 - 游泳 | $162.75 |
| 20 次参观通行证 - 儿童/优惠 | $126.00 |
| 水中有氧运动班 | 2025 - 2026 年价格 |
| 成人水中有氧操 | $17.00 |
| 成人水上有氧运动特许权 | $13.60 |
| 健身俱乐部 | 2025 - 2026 年价格 |
| 休闲健身房/团体健身 | $19.50 |
| 休闲健身房/团体健身 - 特许经营 | $15.60 |
| 学习游泳 | 2025 - 2026 年价格 |
| 学习游泳 | $21.50 |
| 会员资格(每周) | 2025 - 2026 年价格 |
| 活跃 - 成人 | $23.00 |
| 活动 - 特许权 | $18.40 |
| 结果 - 成人 | $20.50 |
| 结果 - 特许权 | $16.40 |
| 活跃 - 加入费 | $99.00 |
| 结果 - 入会费 | $99.00 |
Notice of Fees & Charges Increase – Effective 1 July 2026
| Aquatic Casual Entry | 2026 – 2027 Fees & Charges |
|---|---|
| Adult Swim | $9.50 |
| Concession Swim | $7.50 |
| Child Swim | $7.50 |
| Slide add on (per person) | $10.50 |
| Family Swim (2 adults + 3 child. or 1 Adult + 4 Child) | $28.00 |
| Spectator Fee | $2.50 |
| Aquatic Multi-Visit Pass Entry | 2026 – 2027 Fees & Charges |
| Adult Swim – 20 Visit Pass | $166.25 |
| Concession Swim – 20 Visit Pass | $131.25 |
| Adult Swim – 10 Visit Pass | $85.50 |
| Concession Swim – 10 Visit Pass | $67.50 |
| Health & Fitness Casual Entry | 2026 – 2027 Fees & Charges |
| Aqua Aerobics Class – Adult | $20.00 |
| Aqua Aerobics Class – Concession | $16.00 |
| Casual Gym – Adult | $20.00 |
| Casual Gym – Concession | $16.00 |
| Group Fitness Class – Adult | $20.00 |
| Group Fitness Class – Concession | $16.00 |
| 会员资格(每周) | 2026 – 2027 Fees & Charges |
| 活跃 - 成人 | $23.50 |
| Active – Concession | $18.80 |
| Result – Adult | $21.00 |
| Result – Concession | $16.80 |
If you have any questions, please see one of our friendly customer service officers at reception.
*2 名成人、3 名儿童或 1 名成人、4 名儿童的家庭。
*须遵守我们的监督政策